KO | Date | Team | Score | Opponent |
---|---|---|---|---|
09:00![]() | 02 Mar 2019 | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches) Boys-U11A | 0-5 | Foremarke School Dubai Boys-U11A |
09:20![]() | 02 Mar 2019 | Dubai English Speaking School (DESS) Boys-U11A | 20-7 | Kings' School Dubai Boys-U11A |
09:40![]() | 02 Mar 2019 | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches) Boys-U11A | 10-10 | Repton Junior School, Dubai Boys-U11A |
10:00![]() | 02 Mar 2019 | Repton School, Al Barsha Boys-U11A | 0-17 | Dubai English Speaking School (DESS) Boys-U11A |
10:20![]() | 02 Mar 2019 | Kings' School Dubai Boys-U11A | 10-10 | Repton Junior School, Dubai Boys-U11A |
10:40![]() | 02 Mar 2019 | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches) Boys-U11A | 7-22 | Dubai English Speaking School (DESS) Boys-U11A |
11:00![]() | 02 Mar 2019 | Repton School, Al Barsha Boys-U11A | 22-7 | Kings' School Dubai Boys-U11A |
11:20![]() | 02 Mar 2019 | Dubai English Speaking School (DESS) Boys-U11A | 12-17 | Repton Junior School, Dubai Boys-U11A |
11:40![]() | 02 Mar 2019 | Jumeirah English Speaking School (JESS Arabian Ranches) Boys-U11A | 15-12 | Kings' School Dubai Boys-U11A |
12:00![]() | 02 Mar 2019 | Repton School, Al Barsha Boys-U11A | 10-0 | Repton Junior School, Dubai Boys-U11A |
1st and 2nd placed teams in each group go through to the Cup. The 3rd and 4th placed teams go through to the Plate.
D:20 Jul 2025: